実質金利 | 2.60% (2013年4月1日~2013年6月30日) |
---|---|
お支払期間 | 6回~180回 最長15年 金利固定 |
担保 | 原則不要 |
繰上返済 | 一部先入入金、全額繰上返済可能 |
連帯保証人 | 原則不要 |
対象金額 | 10万円~1,000万円 |
審査 | 約1日~2日 |
お支払開始 | 工事完了後 |
運営会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
実質金利 | お支払6回~96回まで 2.04% (2013年4月1日~2013年6月30日) お支払102回~180回 2.39% (2013年4月1日~2013年6月30日) |
---|---|
お支払期間 | 6回~180回 最長15年 金利固定 |
連帯保証人 | 原則不要 |
対象金額 | 3万円~1,000万円 審査 |
審査 | 約1日~2日 |
お支払開始 | 工事完了後 |
運営会社 | 関西電力/株式会社オリエントコーポレーション |
実質金利 | 2.60% (2013年4月1日~2013年6月30日) |
---|---|
お支払期間 | 6回~180回 最長15年 金利固定 |
連帯保証人 | 原則不要 |
対象金額 | 3万円~1,000万円 審査 |
審査 | 約1日~2日 |
お支払開始 | 工事完了後 |
運営会社 | 関西電力/株式会社オリエントコーポレーション |
ローンの流れ
